重慶平流式溶氣氣浮機*批發(fā)銷售
功能特點:
1.溶氣泵邊吸水邊吸氣,泵內(nèi)加壓混合、氣液溶解效率高、細微氣泡≤30um。
2.溶氣泵可取代循環(huán)泵、空壓機、溶氣罐、射流器及釋放頭等組成的復雜系統(tǒng)。
3.低壓運行,溶氣效率高達99%,釋放率高達99%。
4.微氣泡與懸浮顆粒的高效吸附,提高了SS的去除效果。
5.溶氣水溶解效率80-100,比傳統(tǒng)溶氣氣浮效率高3倍。
6.壓力-容量曲線平坦,容易實現(xiàn)自動控制,易操作易維護、噪音低。
7. 能有效去除污水中油脂、膠狀物和懸浮顆粒及纖維,降低污水中COD,BOD,SS等排污負荷,同時可明顯改變水質(zhì)顏色。
適用范圍:
造紙廢水處理及纖維回收;印染廢水處理;電鍍等含各種重金屬離子廢水處理; 含油廢水處理;制革廢水處理;化工廢水處理;油漆廢水處理;食品廢水處理;酸洗磷化廢水處理;生物處理的泥、水的分離;低溫低濁度地面水處理。
市政污水、化學工業(yè)、飲料工業(yè)、煉油工業(yè)、食品工業(yè)、紡織工業(yè)、屠宰工業(yè),乳品工業(yè)等,涉及懸浮物分離、油 油水分離及凈化、混凝反應絮體分離,活性污泥分離等方面的廢水處理。
設備參數(shù):
型號 | 處理能力 M³/h | 溶氣水量 M³/h | 主電機功率 Kw | 刮沫機功率 Kw | 空壓機功率 Kw | 空壓機型號 | 清水泵型號 | 溶氣罐規(guī)格 mm | 外形尺寸 mm |
AFQF-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.1/8 | 1/2G25-1 | Φ400*1000 | 2800*2100*2200 |
AFQF-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1/2GC2-5*2 | 500*1512Φ | 3700*2100*2200 |
AFQF-15 | 10-16 | 3-4 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1/2GC2-5*2 | Φ500*1512 | 4500*2400*2300 |
AFQF-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2GC-5*2 | Φ500*1512 | 4650*2400*2300 |
AFQF-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2/2GC-5*2 | Φ500*1512 | 5840*2700*2300 |
AFQF-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2/2GC-5*2 | Φ600*1880 | 6800*2700*2300 |
AFQF-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | Φ600*1880 | 7500*2900*2300 |
AFQF-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | Φ600*1880 | 8500*2900*2300 |
AFQF-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ650*3024 | 9300*3520*2300 |
重慶平流式溶氣氣浮機*批發(fā)銷售