重慶水處理固液分離MBR平板膜元件廠家制造:
MBR平板膜有哪些優(yōu)點(diǎn)及特征?
優(yōu)點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||
1)膜片可單張更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2)出水水質(zhì)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定; | ||||||||||||||||||||||||||||
3)剩余污泥產(chǎn)量少; | ||||||||||||||||||||||||||||
4)占地面積小,不受設(shè)置場合限制 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
5)操作管理方便,易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制; | ||||||||||||||||||||||||||||
6)易于從傳統(tǒng)工藝進(jìn)行改造 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
其運(yùn)行特征: | ||||||||||||||||||||||||||||
一、 浸沒放置,膜組件穩(wěn)定置放于反應(yīng)池中; | ||||||||||||||||||||||||||||
二、 低壓(抽吸或重力)出水,系統(tǒng)工作壓力小,電耗低; | ||||||||||||||||||||||||||||
三、 氣液兩相流擾動(dòng); | ||||||||||||||||||||||||||||
四、 長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行; | ||||||||||||||||||||||||||||
五、 膜不易污染、膜清洗頻率低、清洗操作方便。
|
重慶水處理固液分離MBR平板膜元件廠家制造: