主要用于對沉砂池除砂設備排出的砂水混合物進行砂水分離,以利于運輸。 在污水處理廠是沉砂池除砂系統(tǒng)的配套設備,將沉淀池排出的砂水混合液進行砂水分離。
工作原理
螺旋式砂水分離器安裝傾角在20°—30°之間,砂水混合液從進水管進入水箱,混合液中比重較大的顆粒(如砂粒)由于自重面下降沉積于螺旋槽底部,在螺旋的推動下,物料沿斜置的U型槽底部提升,離開液面后,繼續(xù)上移一段距離,砂粒中的水份逐漸在螺旋槽中的間隙中流回水箱,砂粒也逐漸干化在出料口處,依靠自重落入其它輸送裝置。上清液則不斷的從排水管中流出。達到砂水分離目的。構造及工作過程
1、砂水分離器由無軸螺旋、襯條、U 型槽、水箱、導流板、出水堰和驅動裝置組成。
2、砂水混合物從分離器一端頂部輸入水箱,混合液中重度較大的,如砂粒等將沉積于槽型底部,在螺旋推動下,砂粒沿斜置的槽底提出升,離開液面后繼續(xù)推移一段距離,在砂粒充分脫水后經排砂口卸至盛砂桶,而與砂水分離后的水從溢流口排出并送往廠內進水池。
主要特點
1、分離效率可達96%~98%。
2、采用無軸螺旋,無水中軸承,維護方便。
3、結構緊湊,重量輕。
4、新型傳動裝置,其關鍵產件--減速器為先進的軸裝式,不用聯(lián)軸器,安裝對中方便。
5、襯條為快裝式,便于更換。
6、螺旋軸向位置可調,便于調整其尾部和箱壁的安全間隙。
主要技術參數
參數 | LSSF-260 | LSSF-320 | LSSF-355 | LSSF-420 |
流量(m³/h) | 15-55 | 55-80 | 80-110 | 110-130 |
池容積(m³) | 1.25 | 1.8 | 3.2 | 4.3 |
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
脫稅率(%) | >95 | |||
L(mm) | 3850 | 4390 | 5850 | 6280 |
B(mm) | 1260 | 1500 | 1600 | 1750 |
H1(mm) | 1500 | 1500 | 2150 | 2150 |
H(mm) | 1520 | 1730 | 2400 | 2550 |
外形安裝尺寸表
尺寸代號 | LSSF-260 | LSSF-320 | LSSF-355 | LSSF-420 |
L | 4350 | 4770 | 6350 | 6700 |
L1 | 3840 | 4380 | 5890 | 6290 |
L2 | 3000 |
| 4000 |
|
L3 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
W | 1653 | 1748 | 1880 | 1920 |
W1 | 1320 | 1420 | 1580 | 1880 |
W2 | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 |
H | 2100 | 2350 | 3050 | 3250 |
H1 | 1670 | 1860 | 2480 | 2590 |
H2 | 1600 | 1800 | 2250 | 2250 |
B1 | 1260 | 1340 | 1506 | 1800 |
B2 | 326 | 406 | 441 | 506 |
A1 | 2700 | 2800 | 3900 | 3800 |
A2 | 100 | |||
A3 | 130 | |||
進水口直徑 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ200 |
溢流口直徑 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ250 |
混凝土水箱 | ||||
尺寸代號 | LSSF-260II | LSSF-320II | LSSF-355II | LSSF-420II |
L | 4800 | 5300 | 7000 | 7400 |
L1 | 3000 | 4000 | ||
L2 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
W | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 |
H | 500 | 550 | 800 | 1000 |
H1 | 600 | 700 | 700 | 850 |
外形安裝尺寸圖